Europa
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.168,00 | +0,08% | +6,90 | 8.161,10 | 5/08 | |
EURO STOXX 50® | 3.725,39 | -0,78% | -29,21 | 3.754,60 | 5/08 | |
ECO10 | 123,91 | +0,59% | +0,73 | 123,18 | 5/08 | |
BE 20 | 15.938,55 | -0,38% | -60,56 | 15.999,11 | 5/08 | |
DE 30 | 538,39 | -0,68% | -3,70 | 542,09 | 5/08 | |
FR 40 | 639,30 | -0,76% | -4,88 | 644,18 | 5/08 | |
UK 100 | 741,95 | -0,25% | -1,86 | 743,81 | 5/08 | |
PT 20 | 7.982,54 | +0,18% | +14,25 | 7.968,29 | 5/08 | |
IT 40 | 2.141,09 | -0,15% | -3,23 | 2.144,32 | 5/08 |
EEUU
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
S P 500 | 4.145,19 | -0,16% | -6,75 | 4.151,94 | 5/08 | |
NASDAQ 100 | 13.207,69 | -0,78% | -103,35 | 13.311,04 | 5/08 | |
NASDAQ COMPOSITE | 12.657,55 | -0,50% | -63,03 | 12.720,58 | 5/08 |
Asia
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 18.099,66 | -4,32% | -817,35 | 18.917,01 | 1/04 |
Latinoamérica
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC MEXICO | 47.352,18 | -0,58% | -275,49 | 47.627,67 | 12/04 | |
Merval | 48.257,14 | -2,77% | -1372,95 | 49.630,09 | 29/01 | |
IPSA | 4.177,22 | -0,49% | -20,65 | 4.197,87 | 30/12 | |
LIMA INDICE GENERAL | 19.319,67 | +1,57% | +297,78 | 19.021,89 | 29/04 | |
IGBC | 13.762,88 | -0,21% | -29,61 | 13.792,49 | 4/06 |